產(chǎn)品名稱:高效制粒干燥機
發(fā)布時間:2024-08-02
設(shè)備型號:GFL
產(chǎn)品簡介:常州高效制粒干燥機是一種產(chǎn)品制粒時間短、制粒效率高、高效節(jié)能的一步流化床制粒干燥設(shè)備。具有多噴嘴,霧化均勻覆蓋面積大制粒迅速大大降低制粒時間,增強顆粒的得率,高效低耗等特點。
品牌 | 鵬多 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動化程度 | 半自動 |
機械分類 | 沸騰制粒 | 生產(chǎn)能力 | 300kg/h |
蒸汽消耗量 | 200kg/h | 適用物料 | 顆粒狀 |
加熱方式 | 傳導(dǎo)式 | 操作方式 | 間歇式 |
項目 Item | 單位 Unit | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 |
原料容器容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
容器直徑 | MM | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
生產(chǎn)能力(最小) | KG | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
生產(chǎn)能力(最大) | KG | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 |
風(fēng)機風(fēng)量 | m3/H | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
風(fēng)壓 | MM H2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
風(fēng)機功率 | KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
蒸汽消耗量 | KG/H | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 |
壓縮空氣耗量 | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
主機重量 | KG | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 |
蒸汽壓力 | MPA | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
主機外形尺寸 | M | 1.0×0.6×2.1 | 1.2×0.7×2.3 | 1.25×0.9×2.5 | 1.6×1.1×2.5 | 1.85×1.4×3 | 2.2×1.65×3.3 | 2.34×1.7×3.8 | 2.8×2.0×4.0 | 3×2.25×4.4 |
溫度 | °C | 室溫-120℃范圍內(nèi)可調(diào)節(jié) | ||||||||
作業(yè)時間 | MIN | 隨物料特性而定45-90 | ||||||||
物料收得率 | % | ≥99 | ||||||||
噪聲 | DB(A) | 風(fēng)機與主機隔離安裝,噪聲≤75DB(A) |
項目 Item | 機型 specification | |||||||||
名稱 Name | 單位 Unit | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800-1000 | |
原料容器容積 | L | 220 | 300 | 420 | 550 | 670 | 1000 | 1500 | 按用戶要求設(shè)計 By client | |
生產(chǎn)能力 Capacity | kg/batch | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||
蒸汽 Steam | 壓強 | Mpa | 0.6 | |||||||
耗量 | kg/h | 120 | 130 | 140 | 161 | 180 | 310 | 400 | ||
風(fēng)機功率 Power of fan | kw | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 45 | ||
電加熱功率 | kw | |||||||||
噪聲 Noise | dB | 70以下 | ||||||||
壓縮空氣 | 壓力 | Mpa | ||||||||
耗量 | m 3 /min | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | ||
主機尺寸 | H 1 (mm) | 3350 | 3500 | 3500 | 3650 | 3700 | 3700 | 4150 | ||
Installation size for reference | H 2 (mm) | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 790 | 890 | ||
H 3 (mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3180 | 3380 | 3680 | |||
B 1 (mm) | 1460 | 1560 | 1660 | 1760 | 1860 | 2060 | 2260 | |||
B 2 (mm) | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3260 | 3660 | 4060 | |||
φ 1 (mm) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | |||
φ 2 (mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 | |||
L (mm) | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
Copyright © 2019 公司版權(quán)所有 ICP備案號:蘇ICP備14003860號-1 管理登陸 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 總流量:521922 網(wǎng)站地圖