產(chǎn)品名稱:噴霧干燥制粒機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2024-08-01
設(shè)備型號(hào):PGL
產(chǎn)品簡介:噴霧干燥制粒機(jī)是一種將噴霧干燥技術(shù)與流化床制粒技術(shù)有機(jī)結(jié)合為一體的新型一步制粒設(shè)備。它利用引風(fēng)機(jī)負(fù)壓抽吸使霧滴干燥,聚集成粒,并能根據(jù)要求調(diào)整粒度。
品牌 | 鵬多 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) | 制粒方法 | 流化床制粒 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 制藥 |
規(guī)格 Specification 項(xiàng)目 Item | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 80 | 120 | 150 | |
原料容器 Container of material | L | 26 | 50 | 100 | 220 | 300 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
供液量 Liquid speed | kg/h | 2~4 | 4~6 | 6~15 | 15-25 | 20-40 | 30-60 | 60-100 | 20-160 | 100-200 |
液體比重 Specific gravity of liquid | kg/L | ≤ 1.3 | ||||||||
蒸汽量( 0.6Mpa ) Consumption of steam | 壓強(qiáng)pressure | Mpa | 0.4-0.6 | |||||||
耗量kg/h | 25 | 50 | 120 | 160 | 240 | 280 | 300 | 380 | 465 | |
壓縮空氣( 0.6Mpa ) Compressed air | 壓強(qiáng)pressure | 0.6 | ||||||||
m 3 /min | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | |
輔助鼓風(fēng)機(jī)功率 Auxiliary fan | Kw | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
引風(fēng)機(jī)功率 Power | Kw | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
主機(jī)尺寸 | H 1 (mm) | 1900 | 2360 | 2680 | 3150 | 3630 | 3630 | 4120 | 5050 | 5400 |
Installation size | H 2 (mm) | 190 | 260 | 340 | 490 | 540 | 590 | 690 | 890 | 990 |
for reference | H 3 (mm) | 1680 | 2140 | 2460 | 2930 | 3410 | 3410 | 3900 | 4830 | 5180 |
φ1 (mm) | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | |
φ2 (mm) | 150 | 180 | 180 | 250 | 280 | 280 | 315 | 355 | 355 | |
B ( mm ) | 860 | 1010 | 1160 | 1460 | 1560 | 1660 | 1860 | 2260 | 2460 | |
C ( mm ) | 1050 | 1050 | 1250 | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | |
所有尺寸僅作參考 , 視物料情況 , 本公司擁有變更權(quán)利 , 并不另行通知 . |
Copyright © 2019 公司版權(quán)所有 ICP備案號(hào):蘇ICP備14003860號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 總流量:521922 網(wǎng)站地圖